成就
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 蜘蛛区(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 蜘蛛区(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 构造区(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 构造区(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 瘟疫区(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 瘟疫区(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 军事区(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 军事区(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 萨菲隆之死(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 萨菲隆之死(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 击败克尔苏加德(10人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 击败克尔苏加德(25人) | 10 | 巫妖王团队 |
| 纳克萨玛斯的陨落(10人) | 25 | 巫妖王团队 |
| 纳克萨玛斯的陨落(25人) | 50 | 巫妖王团队 |
| 少数精锐(10人) | 25 | 巫妖王团队 |
| 少数精锐(25人) | 50 | 巫妖王团队 |
| 奥特兰克山谷的全能明星 | 20 | 奥特兰克山谷 |
| 阿拉希盆地全能明星 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 阿拉希盆地刺客 | 20 | 阿拉希盆地 |
| 夺取风暴之眼旗帜 | 0 | 战场 |
| 归还战歌峡谷旗帜 | 0 | 战场 |
| 风暴刺客 | 10 | 风暴之眼 |
| 荣誉消灭总数 | 0 | 荣誉消灭 |
| 部落之怒 | 10 | PvP |
| 联盟之怒 | 10 | PvP |
| 1枚先祖硬币 | 10 | 春节 |
| 5枚先祖硬币 | 10 | 春节 |
| 10枚先祖硬币 | 10 | 春节 |
| 25枚先祖硬币 | 10 | 春节 |
| 50枚先祖硬币 | 10 | 春节 |
