成就
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 魔环(英雄难度) | 10 | 巫妖王地下城 |
| 乌特加德之巅(英雄难度) | 10 | 巫妖王地下城 |
| 净化斯坦索姆(英雄难度) | 10 | 巫妖王地下城 |
| 完成50个任务 | 10 | 任务 |
| 完成100个任务 | 10 | 任务 |
| 完成250个任务 | 10 | 任务 |
| 完成500个任务 | 10 | 任务 |
| 完成1000个任务 | 10 | 任务 |
| 完成1500个任务 | 10 | 任务 |
| 10000个荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 5000个荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 100个荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 500个荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 1000个荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 30个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 25个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 20个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 15个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 有人喜欢我 | 10 | 声望 |
| 5个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 10个声望崇拜 | 10 | 声望 |
| 理发修面 | 10 | 角色 |
| 安全仓库 | 0 | 角色 |
| 天谴之门的精英 | 10 | 诺森德 |
| 史诗 | 0 | 角色 |
| 精良 | 0 | 角色 |
| 贪婪 | 0 | 角色 |
| 需求 | 0 | 角色 |
| 致命垂钓 | 0 | 团队副本 |
| 仁德会拥护者 | 10 | 诺森德 |
