法术:自然
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水上行走 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 自然 | |
| 星界传送 | 职业或种族技能关联 | 10 秒 | 10 分 | 自然 | |
| 先祖之魂 | 职业或种族技能关联 | 10 秒 | 无 | 自然 | |
| 地缚图腾 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 30 秒 | 自然 | |
| 幽魂之狼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 自然 | |
| 嗜血 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 5 分 | 自然 | |
| 视界术 | 职业或种族技能关联 | 2 秒 | 无 | 自然 | |
| 治疗之涌 | 职业或种族技能关联 | 1.5 秒 | 无 | 自然 | |
| 复生 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 30 分 | 自然 | |
| 英勇 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 5 分 | 自然 | |
| 闪电箭 | 职业或种族技能关联 | 2.5 秒 | 无 | 自然 | |
| 闪电之盾 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 妖术 | 职业或种族技能关联 | 1.7 秒 | 30 秒 | 自然 | |
| 闪电箭 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 自然 | ||
| 法夜输灵 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 2 分 | 自然 |
