法术:物理
| 法术 | 分类 | 学习等级 | 施法时间 | 冷却时间 | 学派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲锋 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 秒 | 物理 | |
| 嘲讽 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 8 秒 | 物理 | |
| 猛击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 断筋 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 盾牌格挡 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 秒 | 物理 | |
| 招架 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 拳击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 15 秒 | 物理 | |
| 战斗怒吼 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 无 | 物理 | |
| 狂暴之怒 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 1 分 | 物理 | |
| 盾牌猛击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 9 秒 | 物理 | |
| 副手旋风斩 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 英勇飞跃 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 英勇投掷 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 6 秒 | 物理 | |
| 怒击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 攻击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 怒击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 斩杀 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 6 秒 | 物理 | |
| 判罪 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 | ||
| 乘胜追击 | 职业或种族技能关联 | 瞬发 | 物理 |
