布甲
共 139 条
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 部件数 | 奖励门槛 |
|---|---|---|---|---|
| 邮差 | 布甲 / 杂项 | 无 | 5 | 2 / 3 / 4 / 5 |
| 骨堆 | 布甲 | 无 | 5 | 2 / 3 / 4 / 5 |
| 博学者的徽记 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 虔诚 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 鬼雾 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 奥术师 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 预言 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 恶魔之心 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 灵风 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 卓越 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 复仇 | 布甲 | 8 | 3 / 5 / 8 | |
| 勇士的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 督军的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的法衣 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 督军的神服 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 督军的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 元帅的魔装 | 布甲 | 6 | 2 / 3 / 6 | |
| 血藤 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
| 高地人的专注 | 布甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 忏悔者衣饰 | 布甲 / 杂项 | 4 | 2 / 4 | |
| 恶魔师护甲 | 布甲 / 杂项 | 4 | 2 / 4 | |
| 幻术师套装 | 布甲 / 杂项 | 4 | 2 / 4 | |
| 污染者的专注 | 布甲 | 3 | 2 / 3 | |
| 暮光套装 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
