布甲
共 139 条
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 部件数 | 奖励门槛 |
|---|---|---|---|---|
| 不灭的生命 | 双手锤 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 坚定的力量 | 单手斧 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 笼罩之阴影 | 匕首 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 厄运召唤者 | 布甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 禁断的邪语 | 匕首 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 聚集的风暴 | 单手锤 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 神秘套装 | 布甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 魔法的秘密 | 单手剑 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 永恒的公正 | 单手剑 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 神谕者 | 布甲 | 5 | 3 / 5 | |
| 无尽的智慧 | 单手锤 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 隐秘的通途 | 单手斧 / 布甲 / 杂项 | 3 | 3 | |
| 坚贞 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 巫师 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 死雾 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 |
| 铁纹作战套装 | 布甲 | 8 | 4 / 8 | |
| 信仰 | 布甲 / 杂项 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 霜火 | 布甲 / 杂项 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 瘟疫之心 | 布甲 / 杂项 | 9 | 2 / 4 / 6 / 8 | |
| 亡灵净化者 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
| 勇士的授权 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的鬼纹 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 勇士的秘密 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的秘密 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的鬼纹 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 少校的授权 | 布甲 | 6 | 2 / 4 / 6 | |
| 魔焰之怒 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
| 暗影之拥 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
| 原始月布 | 布甲 | 无 | 3 | 3 |
| 灵纹套装 | 布甲 | 无 | 7 | 2 / 4 |
