布甲
共 139 条
| 套装 | 装备类型 | 职业限制 | 部件数 | 奖励门槛 |
|---|---|---|---|---|
| 风暴 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 赦免法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 赦免圣装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 角斗士的天职 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 大元帅的天职 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 高阶督军的天职 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 鬼纹战衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 月布战衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 绸缎战衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 唤魔者的丝质战衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 冬季套装 | 布甲 | 无 | 5 | 3 |
| 霜纹套装 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 |
| 暮纹套装 | 布甲 | 无 | 8 | 2 / 4 |
| 角斗士的天职 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 角斗士的神服 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 角斗士的法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 角斗士的魔能套装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 神圣的亡灵净化法衣 | 布甲 | 无 | 4 | 2 / 3 / 4 |
| 瘟疫之心套装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 霜火套装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 信仰法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 信仰套装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 春季礼服 | 布甲 / 杂项 | 无 | 2 | 2 |
| 冰霜原始战甲 | 布甲 | 无 | 8 | 4 / 6 |
| 圣灵魔装 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 圣灵法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 肯瑞托 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 死亡信使 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 卡德加的法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 | |
| 逐日者的法衣 | 布甲 | 5 | 2 / 4 |
