套装:板甲
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 白银之手战铠 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 战争领主铠甲 | 8 | 板甲 | 战士 | |
| 恐惧之龙战铠 | 6 | 布甲 / 板甲 | 死亡骑士 | |
| 大领主的战铠 | 6 | 布甲 / 板甲 | 圣骑士 | |
| 黑曜守护者战铠 | 6 | 布甲 / 板甲 | 战士 | |
| 夜之子的勇气 | 2 | 板甲 | ||
| 守陵者护甲 | 6 | 布甲 / 板甲 | 死亡骑士 | |
| 光明使者的璀璨护甲 | 6 | 布甲 / 板甲 | 圣骑士 | |
| 泰坦冲锋护甲 | 6 | 布甲 / 板甲 | 战士 | |
| 主宰战甲 | 6 | 布甲 / 板甲 | 战士 | |
| 圣光先锋战铠 | 6 | 布甲 / 板甲 | 圣骑士 | |
| 恐惧之痕盔甲 | 6 | 布甲 / 板甲 | 死亡骑士 | |
| 沙漠风暴铠甲 | 5 | 板甲 | ||
| 狂化战甲 | 4 | 板甲 | ||
| 智囊 | 2 | 板甲 / 盾牌 | ||
| 无私法衣 | 9 | 布甲 / 板甲 | ||
| 玛卓克萨斯的权威 | 9 | 布甲 / 板甲 | ||
| 女王护卫战争树皮 | 9 | 布甲 / 板甲 | ||
| 恐惧哨兵的黑檀战甲 | 9 | 布甲 / 板甲 | ||
| 光辉骑士之勇 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 初诞幻灵的魂钢 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 无穷步兵的武装 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 破龙者的护甲 | 8 | 板甲 | ||
| 狂怒风暴护甲 | 8 | 板甲 | ||
| 魅影霜巢遗骸 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 美德白银甲胄 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 行走高山之岩 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 徘徊幻影禁咒 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 心火哨兵的权威 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 缟玛瑙熔炉铁卫 | 5 | 板甲 | 战士 |
