套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法的秘密 | 3 | 剑 / 其它 / 布甲 | 法师 | |
| 复仇者 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 永恒的公正 | 3 | 剑 / 其它 / 布甲 | 圣骑士 | |
| 神谕者 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 无尽的智慧 | 3 | 锤 / 其它 / 布甲 | 牧师 | |
| 攻击者 | 5 | 锁甲 | 猎人 | |
| 隐秘的通途 | 3 | 斧 / 其它 / 布甲 | 猎人 | |
| 英勇 | 8 | 板甲 | ||
| 暗幕 | 8 | 皮甲 | ||
| 狂野之心 | 8 | 皮甲 | ||
| 坚贞 | 8 | 布甲 | ||
| 兽王 | 8 | 锁甲 | ||
| 魂铸 | 8 | 板甲 | ||
| 巫师 | 8 | 布甲 | ||
| 死雾 | 8 | 布甲 | ||
| 五雷 | 8 | 锁甲 | ||
| 铁纹作战套装 | 8 | 布甲 | 牧师、法师、术士 | |
| 梦游者 | 9 | 其它 / 皮甲 | ||
| 勇士的套装 | 6 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 无畏 | 9 | 其它 / 板甲 | ||
| 骨镰 | 9 | 其它 / 皮甲 | ||
| 信仰 | 9 | 其它 / 布甲 | ||
| 霜火 | 9 | 其它 / 布甲 | ||
| 碎地者 | 9 | 其它 / 锁甲 | ||
| 救赎 | 9 | 其它 / 板甲 | ||
| 瘟疫之心 | 9 | 其它 / 布甲 | ||
| 地穴追猎者 | 9 | 其它 / 锁甲 | ||
| 亡灵毁灭者 | 3 | 板甲 | ||
| 亡灵屠戮者的护甲 | 3 | 皮甲 | ||
| 亡灵屠戮者的装备 | 3 | 锁甲 |
