套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 飞龙追猎者战甲 | 5 | 锁甲 | 猎人 | |
| 阴郁凝视战甲 | 5 | 皮甲 | 武僧 | |
| 指引之光战甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 灵魂祭司法衣 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 施毒者战甲 | 5 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 风语者法袍 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 黑手的战甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 暗影议会法袍 | 5 | 布甲 | 术士 | |
| 黑钢战铠 | 6 | 板甲 | ||
| 灰链护具 | 6 | 锁甲 | ||
| 烬皮装束 | 6 | 皮甲 | ||
| 黯焰法衣 | 6 | 布甲 | ||
| 恶魔凝视铠甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 誓言之爪战袍 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 魔法秘会法袍 | 5 | 布甲 | 法师 | |
| 飓风之眼战袍 | 5 | 皮甲 | 武僧 | |
| 狂猎战甲 | 5 | 锁甲 | 猎人 | |
| 不眠警戒护甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 虔敬祭服 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 魔刃护甲 | 5 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 山灵之拥 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 钢铁之怒战甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 哀鸣法袍 | 5 | 布甲 | 术士 | |
| 邪烟法衣 | 6 | 布甲 | ||
| 铁皮护甲 | 6 | 皮甲 | ||
| 反噬血仇战甲 | 6 | 锁甲 | ||
| 屠魔者战甲 | 6 | 板甲 | ||
| 伊利达雷斩杀者 | 2 | 战刃 | 恶魔猎手 | |
| 邪能灌注 | 2 | 战刃 | ||
| 鳞族之拥 | 5 | 锁甲 |
