套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 大地之怒 | 8 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 秩序之源 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 力量 | 8 | 板甲 | 战士 | |
| 灵风 | 8 | 布甲 | 法师 | |
| 卓越 | 8 | 布甲 | 牧师 | |
| 复仇 | 8 | 布甲 | 术士 | |
| 血牙 | 8 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 怒风 | 8 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 巨龙追猎者 | 8 | 锁甲 | 猎人 | |
| 无尽风暴 | 8 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 审判 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 愤怒 | 8 | 板甲 | 战士 | |
| 艾斯卡达尔之魂 | 2 | 拳套 | ||
| 勇士的战甲 | 6 | 板甲 | 战士 | |
| 少校的战甲 | 6 | 板甲 | 战士 | |
| 勇士的震撼 | 6 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 君王板甲 | 7 | 板甲 | ||
| 勇士的法衣 | 6 | 布甲 | 法师 | |
| 勇士的神服 | 6 | 布甲 | 牧师 | |
| 少校的法衣 | 6 | 布甲 | 法师 | |
| 少校的神服 | 6 | 布甲 | 牧师 | |
| 勇士的魔装 | 6 | 布甲 | 术士 | |
| 少校的魔装 | 6 | 布甲 | 术士 | |
| 勇士的制服 | 6 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 少校的制服 | 6 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 勇士的猎装 | 6 | 锁甲 | 猎人 | |
| 少校的猎装 | 6 | 锁甲 | 猎人 | |
| 少校的圣装 | 6 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 勇士的圣装 | 6 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 督军的战甲 | 6 | 板甲 | 战士 |
