套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 嗜血精制燃钢套装 | 8 | 板甲 | ||
| 嗜血皮革套装 | 8 | 皮甲 | ||
| 嗜血蟒皮套装 | 8 | 皮甲 | ||
| 嗜血龙鳞套装 | 8 | 锁甲 | ||
| 嗜血鳞片套装 | 8 | 锁甲 | ||
| 嗜血烬丝套装 | 9 | 布甲 | ||
| 嗜血织焰套装 | 8 | 布甲 | ||
| 死亡源质战甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 死亡源质战甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 琉璃织木战衣 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 琉璃织木法衣 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 琉璃织木外套 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 火妖战甲 | 5 | 锁甲 | 猎人 | |
| 黑暗凤凰外套 | 5 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 火鹰的焚烧法袍 | 5 | 布甲 | 法师 | |
| 邪蛛的燃烧法衣 | 5 | 布甲 | 术士 | |
| 净化烈焰外套 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 净化烈焰法衣 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 神祭法衣 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 神祭战甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 神祭战铠 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 火山外套 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 火山战甲 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 火山法衣 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 熔火巨人战甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 熔火巨人战铠 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 死灵骨制护甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 死灵骨制战甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 地渊战袍 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 地渊法衣 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 |
