套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 神圣的亡灵毁灭战甲 | 4 | 板甲 | ||
| 仲夏节套装 | 3 | 装饰品 | ||
| 无畏铠甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 无畏战甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 救赎战甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 救赎圣甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 救赎铠甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 天灾苦痛战甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 天灾苦痛铠甲 | 5 | 板甲 | 死亡骑士 | |
| 地穴追猎者战甲 | 5 | 锁甲 | 猎人 | |
| 碎地者战甲 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 碎地者套装 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 碎地者法衣 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 梦游者战甲 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 梦游者法衣 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 梦游者套装 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 骨镰战甲 | 5 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 瘟疫之心套装 | 5 | 布甲 | 术士 | |
| 霜火套装 | 5 | 布甲 | 法师 | |
| 信仰法衣 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 信仰套装 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 春季礼服 | 2 | 装饰品 | ||
| 剔骨者战甲 | 8 | 皮甲 | ||
| 精饰萨隆邪铁战甲 | 8 | 板甲 | ||
| 阴云战甲 | 8 | 皮甲 | ||
| 野蛮萨隆邪铁战甲 | 8 | 板甲 | ||
| 雷革战甲 | 8 | 锁甲 | ||
| 迅箭战甲 | 8 | 锁甲 | ||
| 冰霜原始战甲 | 8 | 布甲 | ||
| 庇护战甲 | 5 | 板甲 | 圣骑士 |
