套装
| 套装 | 套装数 | 装备类型 | 装备限制 | 套装奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 毁灭者护甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 毁灭者战甲 | 5 | 板甲 | 战士 | |
| 法力蚀刻魔装 | 5 | 布甲 | ||
| 废土行者 | 5 | 皮甲 | ||
| 荒芜战甲 | 5 | 锁甲 | ||
| 末日板甲 | 5 | 板甲 | ||
| 圣徒 | 5 | 布甲 | ||
| 化身圣装 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 化身法衣 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 神使圣装 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 神使法衣 | 5 | 布甲 | 牧师 | |
| 刺杀者 | 8 | 皮甲 | 潜行者 | |
| 戈隆追猎者 | 8 | 锁甲 | 猎人 | |
| 凶星 | 8 | 布甲 | 术士 | |
| 风暴 | 8 | 布甲 | 法师 | |
| 冲锋战甲 | 8 | 板甲 | 战士 | |
| 冲锋护甲 | 8 | 板甲 | 战士 | |
| 赦免法衣 | 8 | 布甲 | 牧师 | |
| 赦免圣装 | 8 | 布甲 | 牧师 | |
| 雷霆之心甲胄 | 8 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 雷霆之心法衣 | 8 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 雷霆之心圣服 | 8 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 光明使者护甲 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 光明使者战甲 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 光明使者圣服 | 8 | 板甲 | 圣骑士 | |
| 破天甲胄 | 8 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 破天圣服 | 8 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 破天法衣 | 8 | 锁甲 | 萨满祭司 | |
| 角斗士的庇护 | 5 | 皮甲 | 德鲁伊 | |
| 角斗士的战争之潮 | 5 | 锁甲 | 萨满祭司 |
