装备:武器 / 剑
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 石化蜥蜴之刃 | 21 | 14 | 武器 |
| 异种蝎切割者 | 21 | 13 | 武器 |
| 污秽穿刺者 | 21 | 13 | 武器 |
| 屠夫 | 19 | 12 | 武器 |
| 反击者桑萨斯 | 25 | 19 | 武器 |
| 退火钢刃 | 22 | 15 | 武器 |
| 盗匪长剑 | 22 | 15 | 武器 |
| 疾速之剑 | 22 | 15 | 武器 |
| 电刑器的腿 | 18 | 11 | 武器 |
| 放血刀 | 25 | 19 | 武器 |
| 重铸的英雄之剑 | 21 | 14 | 武器 |
| 魔化艾萨莱特水晶剑 | 29 | 武器 | |
| 喷火者 | 28 | 21 | 武器 |
| 奥戈姆之刃 | 28 | 21 | 武器 |
| 征服者之剑 | 24 | 武器 | |
| 龙之召唤 | 28 | 21 | 武器 |
| 保护者迦萨斯 | 25 | 19 | 武器 |
| 黑水刀 | 16 | 10 | 武器 |
| 仲裁者之刃 | 28 | 22 | 武器 |
| 安格弗的剑 | 28 | 22 | 武器 |
| 林克之剑 | 28 | 武器 | |
| 清算之刃 | 28 | 武器 | |
| 厄运长刀 | 28 | 22 | 武器 |
| 大元帅的长剑 | 29 | 25 | 武器 |
| 闪耀轻剑 | 28 | 22 | 武器 |
| 寒冰护卫者 | 29 | 24 | 武器 |
| 13 | 23 | 武器 | |
| 13 | 23 | 武器 | |
| 黑骑士 | 19 | 12 | 武器 |
| 铁片刀 | 12 | 7 | 武器 |
