装备:武器 / 枪械
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 米米尔隆的连发枪 | 35 | 30 | 武器 |
| 翘鼻短枪 | 3 | 武器 | |
| 银镜狙击枪 | 16 | 10 | 武器 |
| 钢铁之潮火枪 | 58 | 武器 | |
| 空虚之喙猎枪 | 50 | 武器 | |
| 船长的外交 | 59 | 武器 | |
| 迪普沃登燧石火枪 | 58 | 50 | 武器 |
| 和平主义者Mk7型 | 59 | 武器 | |
| 科古斯的黑火药步枪 | 59 | 武器 | |
| 荣誉争斗者的雷钢破坏者 | 59 | 50 | 武器 |
| 铅弹重型步枪 | 58 | 50 | 武器 |
| 重组脉冲步枪 | 60 | 50 | 武器 |
| 走火的火枪 | 37 | 45 | 武器 |
| 暮秋谷猎枪 | 50 | 武器 | |
| 悚然角斗士的步枪 | 58 | 50 | 武器 |
| 悚然角斗士的步枪 | 58 | 50 | 武器 |
| 精调雷钢破坏者 | 59 | 50 | 武器 |
| 荣誉争斗者的雷钢破坏者 | 59 | 50 | 武器 |
| 悚然候选者的火枪 | 58 | 45 | 武器 |
| 悚然候选者的火枪 | 58 | 45 | 武器 |
| 野性卫士散弹枪 | 50 | 45 | 武器 |
| 荣耀战团便携火炮 | 58 | 武器 | |
| 第七军团士兵手炮 | 58 | 武器 | |
| 阿弥尔顿的子弹发射器 | 60 | 50 | 武器 |
| 交涉者 | 1 | 武器 | |
| 劫掠的琥珀投弹器 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的破风者 | 60 | 50 | 武器 |
| 劫掠的龙吼火枪 | 60 | 50 | 武器 |
| 惊恶争斗者的雷钢破坏者 | 60 | 50 | 武器 |
| 惊恶争斗者的雷钢破坏者 | 60 | 50 | 武器 |
