装备:武器 / 弓
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 红木长弓 | 20 | 13 | 武器 |
| 十字军长弓 | 24 | 17 | 武器 |
| 犄角长弓 | 29 | 23 | 武器 |
| 曲线长弓 | 29 | 25 | 武器 |
| 鹰身人缝衣针 | 26 | 20 | 武器 |
| 攻城长弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 羽毛弓 | 28 | 21 | 武器 |
| 鹰眼长弓 | 29 | 24 | 武器 |
| 荆棘投掷者 | 28 | 武器 | |
| 血木猎弓 | 29 | 武器 | |
| 速射强弓 | 29 | 25 | 武器 |
| 狩猎高手的猎弓 | 23 | 武器 | |
| 绿色守护者之弓 | 22 | 武器 | |
| 萨特强弓 | 22 | 15 | 武器 |
| 食人魔牙签发射器 | 25 | 19 | 武器 |
| 上古骨弓 | 24 | 17 | 武器 |
| 伦鲁迪洛尔,上古守护者的长弓 | 29 | 25 | 武器 |
| 尖啸之弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 大元帅的硬弓 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的弯弓 | 29 | 25 | 武器 |
| 高地长弓 | 26 | 武器 | |
| 击心者 | 29 | 25 | 武器 |
| 护卫之弓 | 29 | 24 | 武器 |
| 护卫之弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 护卫之弓 | 23 | 16 | 武器 |
| 护卫之弓 | 19 | 12 | 武器 |
| 侍从之弓 | 29 | 24 | 武器 |
| 侍从之弓 | 27 | 21 | 武器 |
| 侍从之弓 | 23 | 16 | 武器 |
| 侍从之弓 | 19 | 12 | 武器 |
