装备:武器 / 匕首
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 猎兽匕首 | 29 | 武器 | |
| 秘法之牙 | 29 | 25 | 武器 |
| 血腥撕裂者 | 29 | 25 | 武器 |
| 污染者碎片 | 29 | 25 | 武器 |
| 焦石飞镖 | 22 | 14 | 武器 |
| 萨特之刺 | 20 | 13 | 武器 |
| 无尽黑暗之刃 | 22 | 14 | 武器 |
| 新月之刃 | 24 | 17 | 武器 |
| 混乱匕首 | 24 | 17 | 武器 |
| 学识匕首 | 28 | 武器 | |
| 鬼怪之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 熔火犬牙 | 29 | 25 | 武器 |
| 毁灭之刃 | 29 | 25 | 武器 |
| 大元帅的匕首 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的剃刀 | 29 | 25 | 武器 |
| 巫术匕首 | 29 | 25 | 武器 |
| 冰川之刃 | 29 | 25 | 武器 |
| 电能匕首 | 29 | 25 | 武器 |
| 黑色赦免者 | 29 | 25 | 武器 |
| 剥夺者 | 29 | 25 | 武器 |
| 龙牙之刃 | 29 | 25 | 武器 |
| 克洛玛古斯之爪 | 29 | 25 | 武器 |
| 斥候之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 斥候之刃 | 27 | 21 | 武器 |
| 斥候之刃 | 23 | 16 | 武器 |
| 斥候之刃 | 19 | 12 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 29 | 24 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 27 | 21 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 23 | 16 | 武器 |
| 哨兵之刃 | 19 | 12 | 武器 |
