装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 刀片斧 | 29 | 23 | 武器 |
| 平衡战斧 | 29 | 23 | 武器 |
| 墓石战斧 | 24 | 17 | 武器 |
| 双刃战斧 | 9 | 5 | 武器 |
| 超大战斧 | 15 | 9 | 武器 |
| 巨人战斧 | 24 | 18 | 武器 |
| 无双战斧 | 28 | 22 | 武器 |
| 剃刀斧 | 29 | 23 | 武器 |
| 死亡斩击者 | 29 | 24 | 武器 |
| 奥格瑞玛之斧 | 11 | 武器 | |
| 脊骨收割者 | 29 | 25 | 武器 |
| 鳄齿利斧 | 22 | 14 | 武器 |
| 削浪者 | 22 | 15 | 武器 |
| 古树天敌 | 25 | 19 | 武器 |
| 恶毒战斧 | 29 | 24 | 武器 |
| 大元帅的斩石斧 | 29 | 25 | 武器 |
| 高阶督军的战斧 | 29 | 25 | 武器 |
| 夜幕 | 29 | 25 | 武器 |
| 龙爪巨斧 | 29 | 25 | 武器 |
| 巨龙复仇者 | 29 | 25 | 武器 |
| 祖利安石斧 | 29 | 25 | 武器 |
| 格里雷克的刻刀 | 29 | 25 | 武器 |
| 疯狂黑暗之刃 | 30 | 25 | 武器 |
| 奈雷萨克,饮血者 | 29 | 25 | 武器 |
| 断离 | 29 | 25 | 武器 |
| 斩首利斧 | 13 | 8 | 武器 |
| 精金利斧 | 31 | 26 | 武器 |
| 魔钢收割者 | 31 | 27 | 武器 |
| 战歌咆哮之斧 | 30 | 25 | 武器 |
| 幸运战斧 | 29 | 24 | 武器 |
