装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 莫卓克之手 | 37 | 32 | 武器 |
| 诺卡尔德,死亡之源 | 38 | 32 | 武器 |
| 诺卡尔德,死亡之源 | 37 | 32 | 武器 |
| 锦鱼手斧 | 38 | 武器 | |
| 锦鱼战斧 | 38 | 武器 | |
| 猜忌手斧 | 38 | 32 | 武器 |
| 灵液月牙斧 | 39 | 33 | 武器 |
| 止伐之斧 | 37 | 1 | 武器 |
| 拾荒者钉锤 | 37 | 1 | 武器 |
| 猜忌手斧 | 39 | 35 | 武器 |
| 灵液月牙斧 | 39 | 35 | 武器 |
| 马里斯塔之斧 | 37 | 武器 | |
| 黯淡林木手斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 黯淡林木之斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 芳兰的手斧 | 37 | 武器 | |
| 精炼利斧 | 37 | 31 | 武器 |
| 镀铜利斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 蛮人利斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 刚烈利斧 | 38 | 33 | 武器 |
| 嵌花利斧 | 38 | 33 | 武器 |
| 雕刻利斧 | 38 | 34 | 武器 |
| 斡耳朵手斧 | 38 | 武器 | |
| 朔弥的斧子 | 38 | 武器 | |
| 攀山者手斧 | 37 | 33 | 武器 |
| 攀山者之斧 | 37 | 33 | 武器 |
| 锻索之斧 | 38 | 32 | 武器 |
| 精工锻索之斧 | 39 | 35 | 武器 |
| 废土手斧 | 38 | 34 | 武器 |
| 废土之斧 | 38 | 34 | 武器 |
| 割裂之刃 | 38 | 武器 |
