装备:武器 / 斧
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 角鹰兽之力 | 21 | 武器 | |
| 角鹰兽之力 | 21 | 武器 | |
| 玛库斯的镐锄 | 6 | 武器 | |
| 刽子手的斩首斧 | 36 | 30 | 武器 |
| 源质碎骨者 | 37 | 32 | 武器 |
| 电螺利斧 | 36 | 29 | 武器 |
| 烈风战斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 钢烁战斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 怒牙利斧 | 35 | 29 | 武器 |
| 守望堡战斧 | 35 | 30 | 武器 |
| 断矛战斧 | 36 | 30 | 武器 |
| 玛登霍尔德战斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 刃拳战斧 | 36 | 31 | 武器 |
| 铁木利斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 锈锤利斧 | 36 | 32 | 武器 |
| 月蚀战斧 | 36 | 30 | 武器 |
| 电螺利斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 月蚀战斧 | 37 | 32 | 武器 |
| 破旧的仪式战斧 | 3 | 武器 | |
| 束缚烈焰之斧 | 35 | 武器 | |
| 侏儒利斧 | 16 | 武器 | |
| 风剪战斧 | 17 | 武器 | |
| 德沃的手斧 | 18 | 武器 | |
| 斩风者 | 37 | 32 | 武器 |
| 利爪之斧 | 19 | 武器 | |
| 辛萨罗之斧 | 19 | 武器 | |
| 克鲁尔科来克,电闪之弧 | 37 | 32 | 武器 |
| 麦姆戈尔之锋 | 37 | 32 | 武器 |
| 军团士兵纳兹戈林的砍斧 | 35 | 武器 | |
| 泰勒上尉的砍斧 | 35 | 武器 |
