装备:武器
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 阴影之爪 | 19 | 12 | 武器 |
| 碎冰者 | 27 | 20 | 武器 |
| 监狱骨片 | 16 | 10 | 武器 |
| 铁指虎 | 16 | 10 | 武器 |
| 冰柱魔棒 | 16 | 武器 | |
| 游侠之弓 | 16 | 10 | 武器 |
| 大口径短枪 | 13 | 8 | 武器 |
| BKP 2700“执行者” | 16 | 10 | 武器 |
| BKP 42“偏激者” | 21 | 13 | 武器 |
| 强化弓 | 13 | 8 | 武器 |
| 重型弯弓 | 16 | 10 | 武器 |
| 硬短弓 | 8 | 5 | 武器 |
| 柳木弯弓 | 20 | 13 | 武器 |
| 灰木短弓 | 14 | 9 | 武器 |
| 猎人长枪 | 11 | 7 | 武器 |
| “法师之眼”大口径火枪 | 19 | 12 | 武器 |
| BKP“麻雀”短枪 | 19 | 12 | 武器 |
| 迅捷短柄斧 | 6 | 武器 | |
| 纳迦穿心者 | 16 | 10 | 武器 |
| 斯考恩的火枪 | 6 | 武器 | |
| 寒脊之锤 | 6 | 武器 | |
| 塞尔萨玛战斧 | 11 | 武器 | |
| 弯钩匕首 | 12 | 7 | 武器 |
| 轻身法杖 | 20 | 13 | 武器 |
| 乌木弯刀 | 18 | 11 | 武器 |
| 献祭波刃剑 | 24 | 17 | 武器 |
| 珊瑚双刃刀 | 8 | 5 | 武器 |
| 断木斧 | 4 | 2 | 武器 |
| 大头棍 | 4 | 2 | 武器 |
| 曲刃战斧 | 13 | 8 | 武器 |
