成就
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 坚强的卫士 | 10 | 战歌峡谷 |
| 战歌如风 | 10 | 战歌峡谷 |
| 来去如风 | 10 | 战歌峡谷 |
| 我的地盘,我说了算 | 10 | 战歌峡谷 |
| 铁人 | 10 | 战歌峡谷 |
| 超级防守者 | 10 | 战歌峡谷 |
| 好险 | 10 | 战歌峡谷 |
| 风暴之眼胜利 | 10 | 风暴之眼 |
| 风暴之眼精英 | 10 | 风暴之眼 |
| 风暴的荣耀 | 10 | 风暴之眼 |
| 风暴旗手 | 10 | 风暴之眼 |
| 突击队员 | 10 | 风暴之眼 |
| 疾风闪电 | 10 | 风暴之眼 |
| 荣耀之跃 | 10 | 风暴之眼 |
| 奥特兰克山谷胜利 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 奥特兰克山谷精英 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 完美雷矛 | 20 | 奥特兰克山谷 |
| 奥特兰克盗墓贼 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 防御哨塔 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 生病的瞪羚 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 忠诚的卫士 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 毫不浪费 | 10 | 奥特兰克山谷 |
| 奥特兰克闪击战 | 20 | 奥特兰克山谷 |
| 伤害控制 | 10 | PvP |
| 恐怖收割者 | 10 | PvP |
| 战斗大师 | 50 | PvP |
| 摧枯拉朽 | 10 | PvP |
| 嗜血的狂暴者 | 10 | 风暴之眼 |
| 一次荣誉消灭 | 10 | PvP |
| 25000个荣誉消灭 | 10 | PvP |
