成就
成就分类
全部成就| 成就 | 点数 | 分类 |
|---|---|---|
| 探索荒芜之地 | 10 | 东部王国 |
| 探索诅咒之地 | 10 | 东部王国 |
| 探索提瑞斯法林地 | 10 | 东部王国 |
| 探索银松森林 | 10 | 东部王国 |
| 探索西瘟疫之地 | 10 | 东部王国 |
| 探索东瘟疫之地 | 10 | 东部王国 |
| 探索希尔斯布莱德丘陵 | 10 | 东部王国 |
| 探索辛特兰 | 10 | 东部王国 |
| 探索灼热峡谷 | 10 | 东部王国 |
| 探索燃烧平原 | 10 | 东部王国 |
| 探索艾尔文森林 | 10 | 东部王国 |
| 探索逆风小径 | 10 | 东部王国 |
| 探索暮色森林 | 10 | 东部王国 |
| 探索洛克莫丹 | 10 | 东部王国 |
| 探索赤脊山 | 10 | 东部王国 |
| 探索北荆棘谷 | 10 | 东部王国 |
| 探索悲伤沼泽 | 10 | 东部王国 |
| 完美风暴 | 10 | 风暴之眼 |
| 统御风暴之眼 | 10 | 风暴之眼 |
| 被牧师复活 | 0 | 死亡 |
| 被德鲁伊复生 | 0 | 死亡 |
| 被萨满祭司复活 | 0 | 死亡 |
| 被圣骑士救赎 | 0 | 死亡 |
| 被灵魂石复活 | 0 | 死亡 |
| 探索西部荒野 | 10 | 东部王国 |
| 饮用合剂 | 0 | 消耗品 |
| 使用治疗石 | 0 | 消耗品 |
| 竞技场获胜 | 0 | 竞技场积分赛 |
| 竞技场参赛 | 0 | 竞技场积分赛 |
| 参与战场 | 0 | 战场 |
