工程师库尔提斯·帕多克
工程师库尔提斯·帕多克
出售物品
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 布料 | |
| 20 | 0 | 布料 | |
| 5 | 0 | 其他 | |
| 40 | 0 | 其他 | |
| 10 | 0 | 其他 | |
| 5 | 0 | 其他 | |
| 5 | 0 | 其他 | |
| 4 | 1 | 杂项 | |
| 1 | 0 | 其他 | |
| 25 | 0 | 其他 | |
| 25 | 0 | 其他 | |
| 30 | 0 | 金属和矿石 | |
| 10 | 0 | 皮革 | |
| 30 | 0 | 布料 | |
| 25 | 0 | 其他 | |
| 25 | 0 | 其他 | |
| 50 | 0 | 其他 | |
| 10 | 0 | 零件 | |
| 25 | 0 | 零件 | |
| 55 | 0 | 材料 | |
| 1 | 1 | 杂项 | |
| 5 | 0 | 附魔 | |
| 1 | 0 | 鱼竿 | |
| 20 | 0 | 其他 | |
| 30 | 0 | 其他 | |
| 4 | 1 | 杂项 | |
| 40 | 0 | 布料 | |
| 35 | 0 | 其他 | |
| 50 | 0 | 布料 | |
| 60 | 0 | 材料 | |
| 56 | 0 | 材料 | |
| 50 | 0 | 材料 | |
| 60 | 0 | 材料 | |
| 48 | 0 | 材料 | |
| 60 | 0 | 材料 | |
| 30 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 材料 | |
| 40 | 0 | 材料 | |
| 30 | 0 | 材料 | |
| 20 | 0 | 材料 | |
| 30 | 0 | 材料 | |
| 40 | 0 | 材料 | |
| 50 | 0 | 材料 | |
| 60 | 0 | 材料 | |
| 60 | 0 | 材料 | |
| 70 | 0 | 材料 | |
| 70 | 0 | 材料 | |
| 55 | 0 | 材料 |
