尼尔·奥雷
尼尔·奥雷
位置

共 1 个位置
文字坐标(1)
出售物品
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 食物和饮料 | |
| 15 | 5 | 食物和饮料 | |
| 25 | 15 | 食物和饮料 | |
| 15 | 10 | 箭 | |
| 15 | 10 | 子弹 | |
| 5 | 0 | 其他 | |
| 4 | 1 | 杂项 | |
| 30 | 25 | 箭 | |
| 30 | 25 | 子弹 | |
| 25 | 0 | 其他 | |
| 5 | 0 | 零件 | |
| 10 | 0 | 零件 | |
| 13 | 0 | 零件 | |
| 15 | 0 | 零件 | |
| 21 | 0 | 零件 | |
| 29 | 0 | 零件 | |
| 34 | 0 | 零件 | |
| 10 | 0 | 零件 | |
| 25 | 0 | 零件 | |
| 18 | 0 | 零件 | |
| 5 | 0 | 其他 | |
| 25 | 0 | 背包 | |
| 15 | 0 | 背包 | |
| 1 | 1 | 杂项 | |
| 50 | 0 | 零件 | |
| 40 | 0 | 其他 | |
| 31 | 0 | 珠宝加工设计图 | |
| 16 | 11 | 投掷武器 | |
| 27 | 22 | 投掷武器 | |
| 16 | 11 | 投掷武器 | |
| 27 | 22 | 投掷武器 | |
| 71 | 0 | 零件 | |
| 80 | 0 | 零件 |
