装备
共 43042 条,当前显示 42631–42660 条
| 装备 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 213 | 80 | 背部 | |
| 213 | 80 | 背部 | |
| 213 | 80 | 背部 | |
| 213 | 80 | 背部 | |
| 213 | 80 | 手指 | |
| 219 | 80 | 饰品 | |
| 238 | 80 | 单手剑 | |
| 245 | 80 | 单手剑 | |
| 251 | 80 | 单手剑 | |
| 258 | 80 | 单手剑 | |
| 264 | 80 | 单手剑 | |
| 272 | 80 | 单手剑 | |
| 280 | 80 | 单手剑 | |
| 288 | 80 | 单手剑 | |
| 296 | 80 | 单手剑 | |
| 238 | 0 | 其他 | |
| 238 | 0 | 其他 | |
| 238 | 0 | 其他 | |
| 245 | 80 | 法杖 | |
| 251 | 80 | 法杖 | |
| 258 | 80 | 法杖 | |
| 264 | 80 | 法杖 | |
| 272 | 80 | 法杖 | |
| 280 | 80 | 法杖 | |
| 288 | 80 | 法杖 | |
| 296 | 80 | 法杖 | |
| 238 | 80 | 垃圾 | |
| 劫掠者小钳 | 70 | 0 | 伙伴宠物 |
| 波利·罗杰 | 30 | 30 | 坐骑 |
| 70 | 0 | 伙伴宠物 |
