成就
成就分类
全部成就共 1289 条,当前显示 151–180 条
| 成就 | 分类 | 点数 | 阵营 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 元帅 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“元帅”。 |
| 司令 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“司令”。 |
| 少校 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“少校”。 |
| 护卫骑士 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“护卫骑士”。 |
| 骑士队长 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“骑士队长”。 |
| 骑士 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“骑士”。 |
| 士官长 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“士官长”。 |
| 军士长 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“军士长”。 |
| 列兵 | 光辉事迹 | 0 | 联盟 | 获得头衔“列兵”。 |
| 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“高阶督军”。 | |
| 中将 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“中将”。 |
| 督军 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“督军”。 |
| 将军 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“将军”。 |
| 勇士 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“勇士”。 |
| 百夫长 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“百夫长”。 |
| 血卫士 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“血卫士”。 |
| 高阶军士 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“高阶军士”。 |
| 石头守卫 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“石头守卫”。 |
| 一等军士长 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“一等军士长”。 |
| 中士 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“中士”。 |
| 侦察兵 | 光辉事迹 | 0 | 部落 | 获得头衔“侦察兵”。 |
| 服务器第一!黑曜石杀手 | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 参与在本服务器首次击杀黑岩守护者萨塔里奥(25人)。 |
| 服务器第一!80级 | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的玩家。 |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的潜行者。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的战士。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的法师。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的死亡骑士。 | |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的猎人。 | |
| 服务器第一!80级术士 | 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的术士。 |
| 光辉事迹 | 0 | 双方 | 本服务器第一个达到80级的牧师。 |
- 获得头衔“元帅”。
- 获得头衔“司令”。
- 获得头衔“少校”。
- 获得头衔“护卫骑士”。
- 获得头衔“骑士队长”。
- 获得头衔“骑士”。
- 获得头衔“士官长”。
- 获得头衔“军士长”。
- 获得头衔“列兵”。
- 获得头衔“高阶督军”。
- 获得头衔“中将”。
- 获得头衔“督军”。
- 获得头衔“将军”。
- 获得头衔“勇士”。
- 获得头衔“百夫长”。
- 获得头衔“血卫士”。
- 获得头衔“高阶军士”。
- 获得头衔“石头守卫”。
- 获得头衔“一等军士长”。
- 获得头衔“中士”。
- 获得头衔“侦察兵”。
- 参与在本服务器首次击杀黑岩守护者萨塔里奥(25人)。
- 本服务器第一个达到80级的玩家。
- 本服务器第一个达到80级的潜行者。
- 本服务器第一个达到80级的战士。
- 本服务器第一个达到80级的法师。
- 本服务器第一个达到80级的死亡骑士。
- 本服务器第一个达到80级的猎人。
- 本服务器第一个达到80级的术士。
- 本服务器第一个达到80级的牧师。
